Prijslijst 2013: formule HALFPENSION
| PERIODE | App. Nord zonder loft Standard | App. Nord zonder loft Comfort | App. Nord met loft Standard | App. Nord met loft Comfort | PERIODE | App. Sud Standard | App. Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 - 25/05 | 41,50 | 45,00 | 49,50 | 53,50 | 01/01 - 26/05 | 49,00 | 52,50 |
| 25/05 - 15/06 25/05 - 01/06 | 62,50 50,36 | 67,50 53,93 | 72,50 57,50 | 77,50 61,07 | 26/05 - 16/06 26/05 - 02/06 | 70,00 55,71 | 75,00 59,29 |
| 15/06 - 29/06 15/06 - 22/06 | 76,50 69,00
| 84,00 75,43
| 86,50 77,57
| 94,00 84,00
| 16/06 - 30/06
16/06 - 23/06
| 84,00 75,43
| 91,50 81,86
|
| 29/06 - 03/08 | 89,00 | 96,50 | 101,50 | 109,00 | 30/06 - 04/08
| 96,50
| 104,00
|
| 03/08 - 24/08 | 105,50 | 113,00 | 118,00 | 125,50 | 04/08 - 25/08 | 113,00 | 120,50 |
| 24/08 - 31/08 AANBIEDING | 89,00 79,71 | 96,50 86,14 | 101,50 90,43 | 109,00 96,86 | 25/08 - 01/09 AANBIEDING | 96,50 86,14 | 104,00 92,57 |
| 31/08 - 07/09 AANBIEDING | 76,50 69,00 | 84,00 75,43
| 86,50 77,57 | 94,00 84,00 | 01/09 - 08/09 AANBIEDING | 84,00 75,43 | 91,50 81,86 |
| 07/09 - 14/09 AANBIEDING | 62,50 50,36 | 67,50 53,93 | 72,50 57,50 | 77,50 61,07 | 08/09 - 15/09 AANBIEDING | 70,00 55,71 | 75,00 59,29 |
| 14/09 - 06/01 | 41,50 | 45,00 | 49,50 | 53,50 | 15/09 - 06/01 | 49,00 | 52,50 |
| PERIODE | App. Nord zonder loft Standard | App. Nord zonder loft Comfort | App. Nord met loft Standard | App. Nord met loft Comfort | PERIODE | App. Sud Standard | App. Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 - 28/03 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 07/01 - 28/03 | 61,50 | 65,00 |
| 29/03 - 02/04 | 59,00 | 62,50 | 67,00 | 71,00 | 29/03 - 02/04 | 66,50 | 70,00 |
| 03/04 - 23/04 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 03/04 - 23/04 | 61,50 | 65,00 |
| 24/04 - 05/05 | 59,00 | 62,50 | 67,00 | 71,00 | 24/04 - 05/05 | 66,50 | 70,00 |
| 06/05 - 23/05 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 06/05 - 23/05 | 61,50 | 65,00 |
| 24/05 - 13/06 | 62,50 | 67,50 | 72,50 | 77,50 | 24/05 - 13/06 | 70,00 | 75,00 |
| 14/06 - 27/06 (*) | 76,50 | 84,00 | 86,50 | 94,00 | 14/06 - 27/06 (*) | 84,00 | 91,50 |
| 06/09 - 12/09 (*) | 62,50 | 67,50 | 72,50 | 77,50 | 06/09 - 12/09 (*) | 70,00 | 75,00 |
| 13/09 - 22/12 | 54,00 | 57,50 | 62,00 | 66,00 | 13/09 - 22/12 | 61,50 | 65,00 |
| 23/12 - 06/01 | 59,00 | 62,50 | 67,00 | 71,00 | 23/12 - 06/01 | 66,50 | 70,00 |
(*) op basis van beschikbaarheid
EXTRA
DAGTARIEF 3°, 4° EN 5° PERSOON*
*5e persoon alleen mogelijk in appartement met loft
| 01/01-15/06 07/09-31/12 | 15/06-03/08 24/08 - 07/09 | 22/06-27/07 | 03/08-24/08 | |
|---|---|---|---|---|
| Kinderen 0 - 3 jaar | free | free | free | free |
| Kinderen 4-10 jaar | €. 10,00 | €. 12,00 | €. 10,20 | €. 14,00 |
| Volwassenen | €. 20,00 | €. 24,00 | €. 20,40 | €. 28,00 |
Supplement volpension
| 01/01-15/06 07/09-31/12 | 22/06-27/07 | 15/06-07/09 | |
|---|---|---|---|
| Kinderen 0 - 3 jaar | free | free | free |
| Kinderen 4-10 jaar | €. 5,00 | €. 5,10 | €. 6,00 |
| Volwassenen | €. 10,00 | €. 10,20 | €. 12,00 |
AANBIEDING (alleen voor wekelijkse verblijven)
SPECIALE AANBIEDING
AANBIEDINGEN VOOR
VERBLIJVEN VAN
3 WEKEN IN DE PERIODES
App Nord: 01/01 - 22/06 en
31/08 - 31/12/13
App Sud: 01/01 - 23/06 en
01/09 - 31/12/2013
NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN
SPECIALE AANBIEDING
VOOR 2 WEKEN IN DE PERIODES
App Nord: 01/01 - 25/05,
01/06 - 22/06 en
14/09 - 31/12/13
App Sud: 01/01 - 26/05,
02/06 - 23/06 en
15/09 - 31/12/13
NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN
De tarieven zijn inclusief:
• BTW, eindreiniging bij vertrek, energiekosten (gas, water en licht)
• Set beddengoed en handdoeken met wekelijkse wissel
• Onbewaakte interne parkeerplaats (1 auto per appartement)
• Animatie en miniclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar van 25/25 tot 07/09/13
• Strandbus service van 08/06 tot 07/09/13
• Toegang tot de zwembaden van 11/05 tot 05/10/13
• Gebruik van de multifunctionele sportvelden
• Campingbedje voor kinderen onder de 3 jaar gratis (beddengoed zelf meenemen)
Faciliteiten tegen betaling
☼ Fietsenverhuur
☼ Tennisbaan / basketbal- / voetbalveld van kunstgras
☼ WiFi verbinding
☼ Muntwasmachines
☼ Strandservice (mei-september, voorreservering noodzakelijk)
Extra's
¤ Huisdieren € 4,00 per dag 01/01-30/06 en 01/09-31/12/13; € 5,00 per dag 30/06-01/09/13
¤ Toegang dagbezoekers € 12,00 volwassenen, € 8,00 kinderen van 4 tot 10 jaar
¤ Extra linnenwissel (bedden en handdoeken) € 8,00/persoon, extra handdoekwissel € 4,00/persoon
¤ Dagelijkse reiniging van het appartement € 15,00 per dag
¤ Toeristenbelasting van de gemeente Piombino
AANKOMST: ZATERDAG VANAF 16:00 UUR
VERTREK: ZATERDAG VOOR 10:00 UUR
MINIMUM VERBLIJF: 7 NACHTEN (IN HET LAAGSEIZOEN WORDEN OOK ANDERE VERBLIJFSDUREN GEACCEPTEERD. PRIJZEN OP AANVRAAG.).
IN BEPAALDE PERIODES KAN EEN BORG WORDEN GEVRAAGD VOOR DEKKING TEGEN EVENTUELE BESCHADIGINGEN VAN HET INTERIEUR.
De maaltijden bestaan uit: antipasti/bijgerecht, voorgerecht*,
hoofdgerecht*,bij de lunch fruit, bij het diner dessert van de dag. Water
is inclusief, andere dranken zijn extra te betalen. In het laagseizoen
worden de maalltijden met keuze uit 2 gangen van het dagmenu aan
tafel geserveerd; in het hoogseizoen vinden de maaltijd in buffetvorm
plaats (*keuze uit 2 gerechten). Niet geconsumeerde gerechten worden
niet vergoed.
Bekijk de versie van onze site voor mobile telefoons en iPhone! Verbind u met ons vanaf elk apparraat! Bekijk!


