Prijslijst 2012: formule RESIDENCE
| PERIODE | App. Nord zonder loft Standard | App. Nord zonder loft Comfort | App. Nord met loft Standard | App. Nord met loft Comfort | PERIODE | App. Sud Standard | App. Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 07/04 | 301,00 | 350,00 | 413,00 | 469,00 | 09/01 - 08/04 | 406,00 | 455,00 |
| 07/04 - 26/05 | 378,00 | 420,00 | 511,00 | 560,00 | 08/04 - 27/05 | 476,00 | 532,00 |
| 26/05 - 02/06 AANBIEDING 7=5 | 425,00 | 475,00 | 525,00 | 575,00 | 27/05 - 03/06 AANBIEDING 7=5 | 500,00 | 550,00 |
| 02/06 - 09/06 AANBIEDING 7=6 | 510,00 | 570,00 | 630,00 | 690,00 | 03/06 - 10/06 AANBIEDING 7=6 | 600,00 | 660,00 |
| 09/06 - 16/06 | 595,00 | 665,00 | 735,00 | 805,00 | 10/06 - 17/06 | 700,00 | 770,00 |
| 16/06 - 23/06 AANBIEDING 7=6 | 630,00 | 720,00 | 750,00 | 840,00 | 17/06 - 24/06 AANBIEDING 7=6 | 720,00 | 810,00 |
| 23/06 - 30/06 VROEGBOEKKORTING | 735,00 625,00 | 840,00 714,00 | 875,00 744,00 | 980,00 833,00 | 24/06 - 01/07 VROEGBOEKKORTING | 840,00 714,00 | 945,00 803,00 |
| 30/06 - 28/07 VROEGBOEKKORTING | 910,00 774,00 | 1.015,00 863,00 | 1.085,00 922,00 | 1.190,00 1.012,00 | 01/07 - 29/07 VROEGBOEKKORTING | 1.015,00 863,00 | 1.120,00 952,00 |
| 28/07 - 04/08 | 910,00 | 1.015,00 | 1.085,00 | 1.190,00 | 29/07 - 05/08 | 1.015,00 | 1.120,00 |
| 04/08 - 25/08 | 1.085,00 | 1.190,00 | 1.260,00 | 1.365,00 | 05/08 - 26/08 | 1.190,00 | 1.295,00 |
| 25/08 - 01/09 AANBIEDING 7=6 | 780,00 | 870,00 | 930,00 | 1.020,00 | 26/08 - 02/09 AANBIEDING 7=6 | 870,00 | 960,00 |
| 01/09 - 08/09 AANBIEDING 7=6 | 630,00 | 720,00 | 750,00 | 840,00 | 02/09 - 09/09 AANBIEDING 7=6 | 720,00 | 810,00 |
| 08/09 - 15/09 | 378,00 | 420,00 | 511,00 | 560,00 | 09/09 - 16/09 | 476,00 | 532,00 |
| 15/09 - 22/12 | 301,00 | 350,00 | 413,00 | 469,00 | 16/09 - 23/12 | 406,00 | 455,00 |
| 22/12 - 06/01 | 378,00 | 420,00 | 511,00 | 560,00 | 23/12 - 06/01 | 476,00 | 532,00 |
| PERIODE | App. Nord zonder loft Standard | App. Nord zonder loft Comfort | App. Nord met loft Standard | App. Nord met loft Comfort | PERIODE | App. Sud Standard | App. Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 05/04 | 68,00 | 75,00 | 84,00 | 92,00 | 09/01 - 05/04 | 83,00 | 90,00 |
| 06/04 - 24/05 | 79,00 | 85,00 | 98,00 | 105,00 | 06/04 - 24/05 | 93,00 | 101,00 |
| 25/05 - 14/06 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 25/05 - 14/06 | 115,00 | 125,00 |
| 15/06 - 28/06 (*) | 115,00 | 130,00 | 135,00 | 150,00 | 15/06 - 28/06 (*) | 130,00 | 145,00 |
| 07/09 - 13/09 | 79,00 | 85,00 | 98,00 | 105,00 | 07/09 - 13/09 | 93,00 | 101,00 |
| 14/09 - 20/12 | 68,00 | 75,00 | 84,00 | 92,00 | 14/09 - 20/12 | 83,00 | 90,00 |
| 21/12 - 06/01 | 79,00 | 85,00 | 98,00 | 105,00 | 21/12 - 06/01 | 93,00 | 101,00 |
(*) previa disponibilità
| PERIODE | App. Nord zonder loft Standard | App. Nord zonder loft Comfort | App. Nord met loft Standard | App. Nord met loft Comfort | PERIODE | App. Sud Standard | App. Sud Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 - 05/04 | 48,00 | 55,00 | 64,00 | 72,00 | 09/01 - 05/04 | 63,00 | 70,00 |
| 06/04 - 24/05 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 85,00 | 06/04 - 24/05 | 73,00 | 81,00 |
| 25/05 - 14/06 | 90,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 25/05 - 14/06 | 105,00 | 115,00 |
| 15/06 - 28/06 (*) | 105,00 | 120,00 | 125,00 | 140,00 | 15/06 - 28/06 (*) | 120,00 | 135,00 |
| 29/06 - 02/08 (*) | 130,00 | 145,00 | 155,00 | 170,00 | 29/06 - 02/08 (*) | 145,00 | 160,00 |
| 07/09 - 13/09 (*) | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 85,00 | 07/09 - 13/09 (*) | 73,00 | 81,00 |
| 14/09 - 20/12 | 48,00 | 55,00 | 64,00 | 72,00 | 14/09 - 20/12 | 63,00 | 70,00 |
| 21/12 - 06/01 | 59,00 | 65,00 | 78,00 | 85,00 | 21/12 - 06/01 | 73,00 | 81,00 |
(*) previa disponibilità
AANBIEDING (alleen voor wekelijkse verblijven)
VROEGBOEKKORTING
IN DE PERIODE 23/06 - 28/07/12
15 % KORTING
VOOR WIE VOOR 31/03/12 BOEKT
(RESERVERINGEN BEVESTIGD MET 50 % AANBETALING)
AANBIEDING MET BEPERKTE BESCHIKBAARHEID
LANGE VAKANTIES 21=14*
VERBLIJF 3 WEKEN
1 WEEK IS GRATIS!
VOOR VERBLIJVEN IN DE PERIODES 01/01 - 23/06/12
EN 01/09 - 31/12/12
AANBIEDING 14=12*
2 NACHTEN GRATIS VOOR
VERBLIJVEN VAN 2 WEKEN IN DE PERIODES
01/01 - 26/05, 02/06 - 23/06 EN 01/09 - 31/12/12
* DE GRATIS NACHTEN WORDEN ALTIJD OVER HET LAAGSTE TARIEF BEREKEND
NIET IN COMBINATIE MET ANDERE AANBIEDINGEN
De tarieven zijn inclusief:
• BTW, eindreiniging bij vertrek, energiekosten (gas, water en licht)
• Set beddengoed en handdoeken met wekelijkse wissel
• Onbewaakte interne parkeerplaats (1 auto per appartement)
• Animatie en miniclub voor kinderen van 4 tot 12 jaar van 09/06 tot 08/09/12
• Strandbus service van 09/06 tot 08/09/12
• Toegang tot de zwembaden van 19/05 tot 06/10/12
• Gebruik van de multifunctionele sportvelden
• Campingbedje voor kinderen onder de 3 jaar gratis (beddengoed zelf meenemen)
Faciliteiten tegen betaling
☼ Fietsenverhuur
☼ Tennisbaan / basketbal- / voetbalveld van kunstgras
☼ WiFi verbinding
☼ Muntwasmachines
☼ Strandservice (mei-september, voorreservering noodzakelijk)
Extra's
¤ Huisdieren € 4,00 per dag 01/01-29/06 en 01/09-31/12/12; € 5,00 per dag 30/06-31/08/12
¤ Toegang dagbezoekers € 12,00 volwassenen, € 8,00 kinderen van 3 tot 9 jaar
¤ Extra linnenwissel (bedden en handdoeken) € 8,00/persoon, extra handdoekwissel € 4,00/persoon
¤ Dagelijkse reiniging van het appartement € 15,00 per dag
¤ Eventuele toeristenbelasting van de gemeente Piombino
AANKOMST: ZATERDAG VANAF 16:00 UUR
VERTREK: ZATERDAG VOOR 10:00 UUR
MINIMUM VERBLIJF: 7 NACHTEN (IN HET LAAGSEIZOEN WORDEN OOK ANDERE VERBLIJFSDUREN GEACCEPTEERD. PRIJZEN OP AANVRAAG.).
IN BEPAALDE PERIODES KAN EEN BORG WORDEN GEVRAAGD VOOR DEKKING TEGEN EVENTUELE BESCHADIGINGEN VAN HET INTERIEUR.
Bekijk de versie van onze site voor mobile telefoons en iPhone! Verbind u met ons vanaf elk apparraat! Bekijk!

